Mal eine kleine Übersicht über die WIFI-Standards der letzten Jahre, da man bei den ganzen b/g/ac-Bezeichnungen so langsam den Überblick verlieren kann.
Zum Glück gibt es neuerdings ein einfaches Nummerierungs-Schema von 1-6. Aber welche neue Bezeichnung gehört nochmals genau zu welcher IEEE-Bezeichnung (welche ja noch überwiegend Verwendung findet)?

Neue          IEEE               Maximale   Frequenz     Reichweite        Veröffentl.
Bezeichnung   Standard           Linkrate   2.4|5|6 GHz  drinnen / draußen
Wi-Fi 7       802.11 be    30 - 40 GBit/s     x|x|x      ?                 2023
Wi-Fi 6rel2   802.11 ax   0.6 - 10 GBit/s     x|x|x      ?                 2022
Wi-Fi 6E      802.11 ax   0.6 - 10 GBit/s     x|x|x      ?                 2021
Wi-Fi 6       802.11 ax   0.6 - 10 GBit/s     x|x|x      ?                 2020
Wi-Fi 5       802.11 ac   0.4 -  7 GBit/s      |x|       50 m / 200 m      2013
Wi-Fi 4       802.11 n    72 - 600 MBit/s     x|x|       70 m / 250 m      2009
Wi-Fi 3       802.11 g          54 MBit/s     x| |       38 m / 140 m      2003
Wi-Fi 2       802.11 b          11 MBit/s     x| |       38 m / 140 m      1999
Wi-Fi 1       802.11             2 MBit/s     x| |       20 m / 100 m      1997

Desweiteren existieren noch etliche weitere IEEE-Standards, die die chronologischen Lücken ausfüllen (802.11 a, 802.11 c, 802.11 d,...), welche Erweiterungen des darunterliegenden Standards oder für Spezialanwendungen in einem eigenen Frequenzbereich sind.
Siehe Wikipedia.

Leider hat die Ordnung nicht lange gehalten. Nach 6 folgt schon bald 6E (kann 6GHz) statt 7 und darauf dann 6 Release 2, welches ein bisschen Energiemanagement und Uplink-Geschwindigkeit tunt.